2023年度鞍山市市場監督管理局 《政府網站工作年度報表》
時間:2024-01-03 15:59來源:鞍山市市場監督管理局作者:辦公室 點擊:
(2023年度)
填報單位:鞍山市市場監督管理局
網站名稱 | 鞍山市市場監督管理局官網網站 |
首頁網址 | http://huarongxinwen.com/ |
主辦單位 | 鞍山市市場監督管理局 |
網站類型 | □政府門戶網站 ?部門網站 □專項網站 |
政府網站標識碼 | 2103000019 |
ICP備案號 | 遼ICP備案12011044號 | 公安機關備案號 | 遼公網安備21030202000110號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 65035
|
網站總訪問量(單位:次) | 86615 |
信息發布(單位:條) | 總數 | 291 |
概況類信息更新量 | 15
|
政務動態信息更新量 | 274 |
信息公開目錄信息更新量 | 3 |
專欄專題(單位:個) | 維護數量 | 15 |
新開設數量 | 0 |
解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數(單位:條) | 2 |
解讀材料數量(單位:條) | 2 |
解讀產品數量(單位:個) | 0 |
媒體評論文章數量(單位:篇) | 0 |
回應公眾關注熱點或重大輿情數量(單位:次) | 0 |
辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 |
注冊用戶數(單位:個) | 0 |
政務服務事項數量(單位:項) | 0 |
可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 0 |
辦件量(單位:件) | 總數 | 0 |
自然人辦件量 | 0 |
法人辦件量 | 0 |
互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 |
留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 0 |
辦結留言數量(單位:條) | 0 |
平均辦理時間(單位:天) | 0 |
公開答復數量(單位:條) | 0 |
征集調查 | 征集調查期數(單位:期) | 0 |
收到意見數量(單位:條) | 0 |
公布調查結果期數(單位:期) | 0 |
在線訪談 | 訪談期數(單位:期) | 0 |
網民留言數量(單位:條) | 0 |
答復網民提問數量(單位:條) | 0 |
是否提供智能問答 | □是 ?否 |
安全防護 | 安全檢測評估次數(單位:次) | 0 |
發現問題數量(單位:個) | 0 |
問題整改數量(單位:個) | 0 |
是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 |
是否開展應急演練 | □是 ?否 |
是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 |
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 |
微博 | 名稱 |
|
信息發布量(單位:條) |
|
關注量(單位:個) |
|
微信 | 名稱 | 鞍山市市場監督管理局 |
信息發布量(單位:條) | 156
|
訂閱數(單位:個) | 25289
|
其他 |
|
創新發展 | □搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網□其他__________________________________ |