鞍山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年度政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第711號(hào),以下簡(jiǎn)稱《條例》)、《關(guān)于規(guī)范政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告編發(fā)工作的通知》(遼政辦公開(kāi)〔2021〕15號(hào))等省政府、市政府關(guān)于政府信息公開(kāi)工作的要求部署,結(jié)合鞍山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局政務(wù)公開(kāi)工作實(shí)際,特編制《鞍山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局2021年度政府信息公開(kāi)工作報(bào)告》。
一、總體情況
鞍山市市場(chǎng)監(jiān)管局不斷完善公開(kāi)制度,做到“應(yīng)公開(kāi)、盡公開(kāi),應(yīng)上網(wǎng)、盡上網(wǎng)”,明確工作人員責(zé)任,細(xì)化各項(xiàng)工作措施,確保政府信息及時(shí)主動(dòng)公開(kāi),使政務(wù)公開(kāi)工作步入日?;?、制度化、規(guī)范化的軌道。我局著重加強(qiáng)對(duì)規(guī)范性文件公開(kāi)的審查,嚴(yán)格執(zhí)行保密審查制度,對(duì)擬公開(kāi)的政府信息依法依規(guī)進(jìn)行審查核查,進(jìn)一步健全政府信息依申請(qǐng)公開(kāi)辦理機(jī)制。
2021年,我局按要求通過(guò)市政府網(wǎng)站和我局網(wǎng)站及時(shí)公布了我局、各縣市區(qū)市場(chǎng)局、市場(chǎng)監(jiān)管事務(wù)服務(wù)中心部門預(yù)算、決算和“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算、決算等財(cái)政資金信息;我局承擔(dān)的政務(wù)公開(kāi)基層標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中的相關(guān)工作如期完成,同時(shí)按要求保障市政府網(wǎng)站相關(guān)內(nèi)容。2021年沒(méi)有因政務(wù)公開(kāi)產(chǎn)生的行政訴訟或行政復(fù)議情況。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 132 | ||
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 330 | ||
行政強(qiáng)制 | 48 | ||
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費(fèi)金額(單位:萬(wàn)元) | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請(qǐng)人無(wú)正當(dāng)理由逾期不補(bǔ)正、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請(qǐng)人逾期未按收費(fèi)通知要求繳納費(fèi)用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開(kāi)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果 維持 | 結(jié)果 糾正 | 其他 結(jié)果 | 尚未 審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
2021年我局信息公開(kāi)工作取得了一定成績(jī),但也存在一些問(wèn)題和不足,主要是由于機(jī)構(gòu)改革,人員變化,某些新聞動(dòng)態(tài)和政策解讀更新還不夠及時(shí)。下一步,我局將有針對(duì)性地改進(jìn)信息公開(kāi)工作的薄弱環(huán)節(jié),進(jìn)一步提高我局政府信息公開(kāi)工作的質(zhì)量和水平。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
無(wú)
鞍山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2022年1月27日